|
|
Prof.
José A. González |
![]() |
![]()

![]()
|
Horas de Oficina - AG 301 B Lunes y Miércoles : 9:00 - 10:00 am Martes y Jueves: 1:30 - 2:54pm
|
||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA AGOSTO A DICIEMBRE DE 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| CURSO | CRN | SEC | SALÓN | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||||||||||||||||
| COSC 210 | 20540 | 1 | AG 111 | 7:30-8:54 am | 7:30-8:54 am | |||||||||||||||||||||
| COSC 210 | 20550 | 2 | AG 111 | 7:30-8:54 am | 7:30-8:54 am | |||||||||||||||||||||
| COSC 210 | 20554 | 3 | AG 111 | 10:30-11:54am | 10:30-11:54am | |||||||||||||||||||||
| COSC 210 | 12021 | 4 | AG 111 | 12:00-1:24 pm | 12:00-1:24 pm | |||||||||||||||||||||
| COSC 210 | 21026 | 5 | AG 111 | 12:00-1:24 pm | 12:00-1:24 pm | |||||||||||||||||||||
| COSC 210 | 21027 | 6 | AG 111 | 3:00-4:24 pm | 3:00-4:24 pm | |||||||||||||||||||||
| LAB. QUIM. 123 | 41479 | 2 | FE 225 | 1:30-4:30 pm | ||||||||||||||||||||||
| Oficina | AG 301 B | 9:00-10:00 am | 1:30-2:54 pm | 9:00-10:00 am | 1:30-2:54 pm | |||||||||||||||||||||
|
PRESENTACIONES EN POWERPOINT
|
||||||||||||||||||||||||||